HOME > Á¶»çÅë°è > ³»¼ö
 
¡á °è   ¡á ½Â¿ëÂ÷    ¡á »ó¿ëÂ÷   
(´ÜÀ§ : ´ë, %)      
°è
½Â¿ëÂ÷
 
´Ù¸ñÀûÇü
¹ö½º Æ®·° ƯÀåÂ÷
2010
1¿ù~07¿ù
(Àü³âºñ)
831,234
(12.5)
688,931
(12.0)
157,856
(13.9)
41,927
(12.3)
93,520
(16.4)
6,856
(14.5)
2009 1,394,000 1,174,743 277,669 65,501 142,925 10,831
2008 1,154,483 958,854 217,513 62,409 123,895 9,325
2007 1,219,335 986,416 282,890 70,192 151,010 11,717
2006 1,164,254 935,681 267,400 74,077 143,392 11,104
2005 1,142,562 913,550 291,509 76,346 142,699 9,967
2004 1,093,652 857,977 343,492 91,024 134,628 10,023
2003 1,318,312 1,001,874 419,329 113,517 189,546 13,375
¡Ø ÇØ´ç¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿ù°£ Åë°è¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.