HOME > Á¶»çÅë°è > º¸À¯
 
¡á ½Â¿ëÂ÷   ¡á ½ÂÇÕÂ÷   ¡á È­¹°Â÷   ¡á Ư¼öÂ÷  
(´ÜÀ§ : ´ë, %)      
±¸ºÐ °è ½Â¿ëÂ÷ ½ÂÇÕÂ÷ È­¹°Â÷ Ư¼öÂ÷
2010 07¿ù
(Àü³âºñ)
17,708,748
(3.7)
13,399,522
(4.9)
1,061,952
(-2.6)
3,192,212
(1.0)
55,062
(3.5)
2009 17,325,210 13,023,803 1,080,705 3,166,971 53,731
2008 16,794,287 12,483,809 1,096,726 3,160,845 52,907
2007 16,428,245 12,099,793 1,104,960 3,171,393 52,099
2006 15,895,303 11,606,986 1,105,647 3,133,243 49,427
2005 15,397,095 11,122,214 1,124,961 3,102,219 47,701
2004 14,934,474 10,620,574 1,204,625 3,062,366 46,909
2003 14,587,333 10,278,940 1,247,095 3,016,461 44,837
¡Ø ÇØ´ç¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿ù°£ Åë°è¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.