HOME > Á¶»çÅë°è > »ý»ê
 
¡á °è   ¡á ½Â¿ëÂ÷    ¡á »ó¿ëÂ÷   
(´ÜÀ§ : ´ë, %)      
°è
½Â¿ëÂ÷
 
´Ù¸ñÀûÇü
¹ö½º Æ®·° ƯÀåÂ÷
2010
1¿ù~07¿ù
(Àü³âºñ)
2,477,205
(34.6)
2,246,625
(35.9)
592,389
(56.2)
79,191
(39.0)
143,359
(15.9)
8,030
(20.8)
2009 3,512,926 3,158,417 783,548 108,857 234,271 11,381
2008 3,826,682 3,450,478 1,014,862 123,855 240,412 11,937
2007 4,086,308 3,723,482 1,214,042 109,370 240,381 13,075
2006 3,840,102 3,489,136 1,190,662 110,760 227,674 12,532
2005 3,699,350 3,357,094 1,162,481 115,015 216,656 10,585
2004 3,469,464 3,122,600 1,068,932 126,497 209,591 10,776
2003 3,177,870 2,767,716 942,538 167,506 229,289 13,359
¡Ø ÇØ´ç¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿ù°£ Åë°è¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.