HOME > Á¶»çÅë°è > ¼ö±ÞÃѰý
 
¡á »ý»ê   ¡á ³»¼ö    ¡á ¼öÃâ   
(´ÜÀ§ : ´ë, õ U$, %)      
»ý»ê ³»¼ö
¼öÃâ
 
±Ý¾×
¼öÀÔ º¸À¯
2010
1¿ù~07¿ù
(Àü³âºñ)
2,477,205
(34.6)
831,234
(12.5)
1,593,300
(42.2)
18,878,513
(63.0)
58,193
(52.7)
17,708,748
(3.7)
2009 3,512,926 1,394,001 2,148,862 22,974,944 63,383 17,325,210
2008 3,826,682 1,154,483 2,683,965 31,907,233 79,473 16,794,287
2007 4,086,308 1,219,335 2,847,138 33,841,417 66,594 16,428,245
2006 3,840,102 1,164,254 2,648,220 29,998,385 56,025 15,895,303
2005 3,699,350 1,142,562 2,586,088 26,924,619 46,221 15,397,095
2004 3,469,464 1,093,652 2,379,563 24,049,752 34,712 14,934,474
2003 3,177,870 1,318,312 1,814,938 17,433,092 27,441 14,587,333
¡Ø ÇØ´ç¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿ù°£ Åë°è¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.